| Titre : | Establishing validity and reliability of an instrument using the theory of planned behavior to predict middle school student obesity related actions (2010) |
| Auteurs : | ICKES M.J. ; SHARMA M. ; Université du Kentucky ; Université de Cincinnati |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | International Quarterly of Community Health Education (Vol. 31 n° 3) |
| Article en page(s) : | pp. 291-307 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | EDUCATION POUR LA SANTE ; VALIDITE ; OUTIL ; COMPORTEMENT ; ENFANT ; OBESITE ; THEORIE DE COMPORTEMENT PLANIFIE |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO I.09 | 03002730 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

