| Titre : | The economic effect of noncommunicable diseases on households and nations : a review of existing evidence (2011) |
| Auteurs : | ENGELGAU M. ; ROSENHOUSE S. ; EL-SAHARTY S. ; MAHAL A. ; WORLD BANK WASHINGTON ; Université de Melbourne |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Journal of Health Communication (Vol. 16 n° suppl. 2) |
| Article en page(s) : | pp. 75-81 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | COMMUNICATION ; MALADIE CHRONIQUE ; FACTEUR DE RISQUE ; ASPECT SOCIAL ; ASPECT DEMOGRAPHIQUE ; MALADIE NON-TRANSMISSIBLE |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO J.18 | 03002734 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

