| Titre : | Obesity stigma in online news : a visual content analysis (2011) |
| Auteurs : | HEUER C.A. ; MCCLURE K.J. ; PUHL R.M. ; YALE UNIVERSITY NEW HAVEN ; UNIVERSITY OF CONNECTICUT STORRS |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Journal of Health Communication (Vol. 16 n° 9) |
| Article en page(s) : | pp. 976-987 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | COMMUNICATION ; RECHERCHE ; ANALYSE DE CONTENU ; OBESITE ; STIGMATISATION ; INTERNET |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO J.18 | 03002737 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

