| Titre : | Assessing digital literacy in web-based physical activity surveillance : the WIN study (2011) |
| Auteurs : | MATHEW M. ; MORROW J.R. ; FRIERSON G.M. ; BAIN T.M. ; COOPER INSTITUTE DALLAS ; SOUTHERN METHODIST UNIVERSITY DALLAS ; BAYLOR HEALTH CARE SYSTEM DALLAS |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | American Journal of Health Promotion (Vol. 26 n° 2, Décembre 2011) |
| Article en page(s) : | pp. 90-95 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | USA ; PROMOTION DE LA SANTE ; INTERNET ; ACTIVITE PHYSIQUE ; FEMME ; RECHERCHE ; PREVENTION |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO A.17 | 03002740 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

