| Titre : | US children's preschool weight status trajectories : patterns from 9-month, 2-year and 4-year early childhood longitudinal study - birth cohort data (2012) |
| Auteurs : | MOSS B.G. ; YEATON W.H. ; Université de Wayne State ; Université du Michigan |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | American Journal of Health Promotion (Vol. 26 n° 3, Janvier 2012) |
| Article en page(s) : | pp. 172-175 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | PROMOTION DE LA SANTE ; USA ; ENFANT ; PREVENTION ; OBESITE ; ETUDE LONGITUDINALE ; ETUDE DE COHORTE ; STRATEGIE |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO A.17 | 03002747 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

