| Titre : | Association between nonverbal communication during clinical interactions and outcomes: a systematic review and meta-analysis (2011) |
| Titre original : | Association entre la communication non-verbale pendant les interactions cliniques et les résultats: une critique et méta-analyse systématique |
| Auteurs : | HENRY S.G. ; FUHREL-FORBIS A. ; ROGERS M.A.M. ; EGGLY S. ; ANN ARBOR VETERANS AFFAIRS HEALTH CARE SYSTEM ; Université du Michigan ; Université de Wayne State |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Patient Education and Counseling (Vol. 86 n° 3) |
| Article en page(s) : | pp. 297-315 |
| Note générale : | biblio., ann. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | LANGAGE NON VERBAL ; ETUDE ; RELATION SOIGNANT-SOIGNE ; OBSERVATION ; SANTE PHYSIQUE ; SANTE MENTALE |
| Résumé : | Cet article étudie l'effet de la communication non-verbale sur la santé physique et mentale des patients. |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO P.12 | 03002800 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

