| Titre : | Associations between low literacy and health status measures: Cross-sectional analyses of two physical activity trials (2012) |
| Titre original : | Associations entre faible niveau d'alphabétisation et mesures de l'état de santé: analyses transversales de deux essais d'activité physique |
| Auteurs : | BHAT A.A. ; DEWALT D.A. ; ZIMMER C.R. ; FRIED B.J. ; RANGACHARI P. ; HO SEOL Y. ; CALLAHAN L.F. ; MEDICAL COLLEGE OF GEORGIA ; Université de Caroline du Nord |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Journal of Health Communication (Vol. 17 n° 2) |
| Article en page(s) : | pp. 230-245 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | PROMOTION DE LA SANTE ; COMMUNICATION ; ALPHABETISATION ; ETAT DE SANTE ; ETUDE TRANSVERSALE ; ACTIVITE PHYSIQUE |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE, INTERVENANT |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO J.18 | 03002858 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

