| Titre : | The test of accurate perception of patients' affect (TAPPA) : an ecologically valid tool for assessing interpersonal perception accuracy in clinicians (2014) |
| Titre original : | Le test de perception exacte des patients 'affecter (TAPPA): un outil écologique valide pour évaluer la précision de la perception interpersonnelle dans les clinique |
| Auteurs : | HALL J.A. ; SHIP A.N. ; RUBEN M.A. ; CURTIN E.M. ; ROTER D.L. ; CLEVER S.L. ; SMITH C.C. ; POUNDS K. ; NORTHEASTERN UNIVERSITY ; BETH ISRAEL DEACONESS MEDICAL CENTER BOSTON ; Université Johns-Hopkins |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Patient Education and Counseling (Vol. 94 n° 2, Février 2014) |
| Article en page(s) : | pp. 218-223 |
| Note générale : | adres., biblio. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | PROMOTION DE LA SANTE ; PATIENT ; COUNSELING ; PERCEPTION ; OUTIL |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO P.12 | 03002946 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

