| Titre : | Effects of scanning (routine health information exposure) on cancer screening and prevention behaviors in the general population (2013) |
| Titre original : | Effets des radios (de l'exposition d'information sanitaire de routine) sur les comportements de dépistage du cancer et de prévention dans la population générale |
| Auteurs : | HORNIK R. ; PARVANA S. ; MELLO S. ; FRERES D. ; KELLY B. ; SCHWARTZ J.S. ; UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA ; RTI INTERNATIONAL WASHINGTON |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Journal of Health Communication (Vol. 18 n° 10-12) |
| Article en page(s) : | pp. 1422-1435 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | EDUCATION POUR LA SANTE ; COMMUNICATION ; RADIO ; INFORMATION SANITAIRE ; DEPISTAGE ; CANCER ; PREVENTION ; POPULATION |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO J.18 | 03002962 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

