| Titre : | Effects of a novel school-based cross-curricular physical activity intervention on cardiovascular disease risk factors in 11 to 14 year olds : the activity knowledge circuit (2012) |
| Titre original : | Effets d'une intervention sur l'activité physique en milieu scolaire basée sur les facteurs de risque de maladies cardiovasculaires chez les 11-14 ans: le circuit de connaissances des activités |
| Auteurs : | KNOX G.J. ; BAKER J.S. ; DAVIES B. ; REES A. ; MORGAN K. ; COOPER S.M. ; BROPHY S. ; THOMAS N.E. ; Université de Cardiff ; UNIVERSITY OF THE WEST OF SCOTLAND ; UNIVERSITY OF GLAMORGAN ; SWANSEA UNIVERSITY |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | American Journal of Health Promotion (Vol. 27 n° 2, Novembre 2012) |
| Article en page(s) : | pp. 75-83 |
| Note générale : | biblio., adres. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | EDUCATION POUR LA SANTE ; PROMOTION DE LA SANTE ; PREVENTION ; ACTIVITE PHYSIQUE ; ECOLE ; MILIEU SCOLAIRE ; ADOLESCENT ; MALADIE CARDIO-VASCULAIRE ; OBESITE ; INFLAMMATION ; CHANGEMENT DE COMPORTEMENT ; JEUNE |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO A.17 | 03002965 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

