| Titre : | Tableau de bord de la santé en Communauté française de Belgique |
| Auteurs : | Isabelle Godin ; Patrick de Smet ; Damien Favresse ; Nathalie Moreau ; Florence Parent |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Bruxelles [Belgique] : Service d'Information Promotion Éducation Santé-SIPES-ULB, 2007 |
| ISBN/ISSN/EAN : | FI02000556 |
| Format : | 166 p. / tab., fig., graph. |
| Note générale : | biblio., lex. |
| Langues : | Français |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | SANTE ; STATISTIQUE ; BELGIQUE ; COMMUNAUTE FRANCAISE ; CANCER ; SEIN ; DEPISTAGE ; MORTALITE ; EPIDEMIOLOGIE ; FACTEUR DE RISQUE ; POLITIQUE DE SANTE ; PROMOTION DE LA SANTE ; VACCINATION ; NOURRISSON ; ENFANT ; PREVENTION ; SIDA ; IST ; COMPORTEMENT DE SANTE ; LUTTE CONTRE LA MALADIE ; TUBERCULOSE ; PRISE EN CHARGE ; PREVENTION DES ACCIDENTS ; TRAUMATISME ; JEUNE ; PERSONNE AGEE ; SUICIDE ; SYSTEME CARDIO-VASCULAIRE |
| Note de contenu : | INTERVENANT |
| Catalogueur : | Nadja |
Exemplaires (6)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| CS 710.1/16/GOD | CS001867 | Rapport | Cultures&Santé | Disponible |
| NADJA.10.B.GOD.T | 06006483 | Rapport | NADJA | Disponible |
| 1-60-SIP-T | EU005278 | Rapport | Parthages | Disponible |
| RESO POL-BE-F-GOD | RE65681398 | Rapport | RESOdoc | Libre accès Disponible |
| RESO POL-BE-F-GOD | 786787 | Rapport | RESOdoc | Libre accès Disponible |
| RESO POL-BE-F-GOD | 453534 | Rapport | RESOdoc | Libre accès Disponible |
Documents numériques (1)
Tableau_bord_2007.pdf Adobe Acrobat PDF |

