| Titre : | Monitoring ambient air quality for health impact assessment |
| Auteurs : | BOWER J. ; HANNINEN O. ; KOTLIK B. ; MUCKE H.G. ; OZKAYNAK H. ; TARKOWSKI S. ; KRZYZANOWSKI M. ; Organisation Mondiale de la Santé-OMS |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Copenhague [Danemark] : Bureau régional de l'Europe-Organisation mondiale de la santé (OMS), 1999 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-92-890-1351-2 |
| Format : | 196 p. / tab., graph. |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Anglais |
| Note de contenu : | INTERVENANT, SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO ENVI-OMS | 01000588 | Livre | RESOdoc | Disponible |

