| Titre : | 9ème rapport sur l'état de la pauvreté en Région de Bruxelles-Capitale (Première partie) |
| Auteurs : | Myriam De Spiegelaere ; Annette Perdaens ; Truus Roesems ; Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Bruxelles : Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale, 2004 |
| Format : | 270 p. / fig., graph., tab. |
| Note générale : | ann., biblio., lex. |
| Langues : | Français |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | BELGIQUE ; BRUXELLES-CAPITALE ; SOCIOLOGIE ; INEGALITE SOCIALE ; PREVENTION ; PAUVRETE ; INDICATEUR ; LOGEMENT ; SURENDETTEMENT ; LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ; LUTTE CONTRE LES INEGALITES ; MINIMEX ; CPAS ; EXCLUSION ; SANTE ; RECOMMANDATION |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE, INTERVENANT |
| Catalogueur : | RESOdoc |
Exemplaires (3)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| CS 563.11/06/DES | CS001760 | Rapport | Cultures&Santé | Disponible |
| 7-10-OSS-R2 | EU004008 | Rapport | Parthages | Disponible |
| RESO ISS-F-DES | RE65681384 | Rapport d'enquête | RESOdoc | Libre accès Disponible |

