| Titre : | La fécondité dans le monde et son impact à l'horizon 2050. Selon les données des Nations Unies (2004) |
| Auteurs : | DAMON J. |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | INFORMATIONS SOCIALES (n° 118, SEPTEMBR) |
| Article en page(s) : | pp. 112-124 |
| Langues : | Français |
| Résumé : | Les projections démographiques de l'ONU permettent d'envisager, avec toutes les précautions liées à ce type d'études, ce que sera la planète au plan de sa population en 2050. Partout la fécondité aura diminué et l'espérance de vie augmenté, entraînant un vieillissement de la population mondiale. En 2050, nous devrions être près de 9 milliards sur terre, avec en Europe diminuée et de nouveaux équilibres géostratégiques. |
| Note de contenu : | INTERVENANT |
Exemplaires
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |

