| Titre : | Trois ans d'expérimentation de Housing First en Belgique : bilan et perspectives (2016) |
| Auteurs : | BUXANT C. |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | LES ECHOS DU LOGEMENT (n° 117, septembre) |
| Article en page(s) : | pp. 12-16 |
| Langues : | Français |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | PROTECTION DE LA JEUNESSE ; ADOLESCENT EN DIFFICULTE ; MINEUR D'AGE ; DELINQUANCE ; INFRACTION ; JUSTICE REPARATRICE ; FAMILLE ; FAMILLE ELARGIE ; POLICE ; SOUTIEN ; BELGIQUE ; ACCES AU LOGEMENT |
| Résumé : | 1. Les sans-abri les plus fragiles et de longue durée ne parviennent que difficilement à se réinsérer. 2. Le modèle Housing First propose une insertion des sans-abri les plus fragiles, par le logement, sans conditions. 3. Les pratiques Housing First ont été testées en Belgique pendant 3 ans, notamment à Namur, Charleroi et Liège. 4. Housing First est le moyen le plus rapide pour sortir de la rue. 5. Recommandations pour l’avenir. [Intertitres] |
| Note de contenu : | INTERVENANT |
| En ligne : | http://spw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/echos/views/documents/echos/20160823_echos_du_logement_definitif.pdf |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| CEDS | CE995716 | Bulletin | En ligne | Consultation sur place Disponible |

