| Titre : | Pourquoi s'intéreser à la santé bucco-dentaire? Repères épidémiologiques et économiques (2012) |
| Auteurs : | Sylvie Azogui-Levy ; ROCHEREAU T. ; IRDES PARIS |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | La santé en action (n° 417, Jan/Fév 2012) |
| Article en page(s) : | pp. 5-6 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Français |
| Mots-clés : | SANTE ; DENTISTERIE ; EPIDEMIOLOGIE ; ENFANT ; ACCES AUX SOINS ; INEGALITE SOCIALE ; HYGIENE BUCCODENTAIRE |
| Résumé : | Les données épidémiologiques montrent une amélioration significative de la santé bucco-dentaire des enfants. Einsi en 25 ans, la proportion d'enfants de 12 ans indemnes de carie est passée de 12 à 56 %. Mais ces progrès considérables ne doivent pas masquer les difficultés d'accès aux soins qui continuent de pénaliser les populations les plus fragilisées. Les inégalités observées en santé bucco-dentaire sont fortes et corrélées avec les inégalités sociales. |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO S.02 | P000991 | Bulletin | RESOdoc | Consultation sur place Disponible |

