| Titre : | Perception of environmental health by children in cities |
| in : | |
| Auteurs : | Christiane Gosset ; International healthy and ecological cities congress,Madrid 22-25 mars 1995 (MADRID,1995) ; PRICE C. ; Agis Tsouros |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Copenhague [Danemark] : Bureau régional de l'Europe-Organisation mondiale de la santé (OMS), 1996 |
| Format : | pp. 178-185 / graph., tab. |
| Langues : | Anglais |
| Mots-clés : | AMIENS ; ANGERS ; MONTPELLIER ; NANTES ; POULNOY ; RENNES ; VILLEURBANNE ; IMAGE DE LA SANTE ENVIRONNEMENTALE ; SANTE URBAINE |
| Note de contenu : | INTERVENANT |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO VILLE-PRI | 02001302 | Communication | RESOdoc | Disponible |

